URL Details: https://mirror.i3d.net/pub/archlinux/
URL: | https://mirror.i3d.net/pub/archlinux/ |
---|---|
Mirror: | i3d.net |
Protocol: | https |
Country: | Netherlands |
IPv4: | Yes |
IPv6: | Yes |
Check Logs
Check Time | Check Location | Check IP | Last Sync | Delay (hh:mm) | Duration (s) | Success? | Error Message |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-01 13:02 | United States | 143.244.34.62 | 2025-06-26 10:00 | 123:01 | 0.23 | Yes | |
2025-07-01 12:45 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-06-26 12:01 | 120:44 | 0.03 | Yes | |
2025-07-01 12:43 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-06-26 12:01 | 120:42 | 0.72 | Yes | |
2025-07-01 12:25 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-06-26 10:00 | 122:24 | 0.01 | Yes | |
2025-07-01 12:21 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-06-26 10:00 | 122:20 | 0.68 | Yes | |
2025-07-01 11:49 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-06-26 10:00 | 121:49 | 0.09 | Yes | |
2025-07-01 11:47 | United States | 143.244.34.62 | 2025-06-26 10:00 | 121:47 | 0.05 | Yes | |
2025-07-01 11:39 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-06-26 12:01 | 119:38 | 0.32 | Yes | |
2025-07-01 11:31 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-06-26 10:00 | 121:30 | 0.07 | Yes | |
2025-07-01 11:29 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-06-26 10:00 | 121:29 | 1.45 | Yes | |
2025-07-01 11:28 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-06-26 12:01 | 119:27 | 0.02 | Yes | |
2025-07-01 11:26 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-06-26 12:01 | 119:25 | 0.98 | Yes | |
2025-07-01 11:24 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-06-26 10:00 | 121:23 | 2.59 | Yes | |
2025-07-01 11:20 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-06-26 10:00 | 121:20 | 0.63 | Yes | |
2025-07-01 10:31 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-06-26 12:01 | 118:30 | 2.28 | Yes | |
2025-07-01 10:12 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-06-26 10:00 | 120:11 | 0.04 | Yes | |
2025-07-01 10:11 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-06-26 10:00 | 120:11 | 0.05 | Yes | |
2025-07-01 10:10 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-06-26 10:00 | 120:09 | 1.31 | Yes | |
2025-07-01 10:09 | United States | 143.244.34.62 | 2025-06-26 10:00 | 120:09 | 0.78 | Yes | |
2025-07-01 09:49 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-06-26 12:01 | 117:48 | 0.03 | Yes | |
2025-07-01 09:47 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-06-26 12:01 | 117:46 | 0.21 | Yes | |
2025-07-01 09:37 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-06-26 10:00 | 119:37 | 0.11 | Yes | |
2025-07-01 09:34 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-06-26 10:00 | 119:33 | 0.35 | Yes | |
2025-07-01 09:23 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-06-26 12:01 | 117:22 | 0.69 | Yes | |
2025-07-01 08:53 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-06-26 10:00 | 118:53 | 0.04 | Yes | |
2025-07-01 08:52 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-06-26 10:00 | 118:51 | 1.11 | Yes | |
2025-07-01 08:37 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-06-26 10:00 | 118:36 | 0.60 | Yes | |
2025-07-01 08:35 | United States | 143.244.34.62 | 2025-06-26 10:00 | 118:34 | 0.49 | Yes | |
2025-07-01 08:08 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-06-26 12:01 | 116:07 | 0.34 | Yes | |
2025-07-01 08:06 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-06-26 12:01 | 116:05 | 2.06 | Yes | |
2025-07-01 08:04 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-06-26 12:01 | 116:03 | 1.01 | Yes | |
2025-07-01 07:51 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-06-26 10:00 | 117:51 | 0.13 | Yes | |
2025-07-01 07:47 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-06-26 10:00 | 117:47 | 1.71 | Yes | |
2025-07-01 07:28 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-06-26 10:00 | 117:28 | 0.05 | Yes | |
2025-07-01 07:26 | United States | 143.244.34.62 | 2025-06-26 10:00 | 117:25 | 0.92 | Yes | |
2025-07-01 07:13 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-06-26 10:00 | 117:12 | 0.38 | Yes | |
2025-07-01 07:11 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-06-26 10:00 | 117:11 | 0.84 | Yes | |
2025-07-01 07:03 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-06-26 12:01 | 115:02 | 0.76 | Yes | |
2025-07-01 06:50 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-06-26 12:01 | 114:49 | 1.16 | Yes | |
2025-07-01 06:48 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-06-26 12:01 | 114:47 | 0.19 | Yes | |
2025-07-01 06:11 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-06-26 10:00 | 116:11 | 0.04 | Yes | |
2025-07-01 06:10 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-06-26 10:00 | 116:09 | 1.33 | Yes | |
2025-07-01 06:03 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-06-26 10:00 | 116:03 | 0.01 | Yes | |
2025-07-01 05:59 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-06-26 10:00 | 115:58 | 1.37 | Yes | |
2025-07-01 05:50 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-06-26 10:00 | 115:50 | 0.05 | Yes | |
2025-07-01 05:48 | United States | 143.244.34.62 | 2025-06-26 10:00 | 115:47 | 0.59 | Yes | |
2025-07-01 05:25 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-06-26 12:01 | 113:24 | 1.41 | Yes | |
2025-07-01 05:10 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-06-26 12:01 | 113:09 | 0.03 | Yes | |
2025-07-01 05:08 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-06-26 12:01 | 113:07 | 0.02 | Yes | |
2025-07-01 05:01 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-06-26 10:00 | 115:00 | 0.05 | Yes | |
2025-07-01 04:59 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-06-26 10:00 | 114:58 | 1.30 | Yes | |
2025-07-01 04:33 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-06-26 10:00 | 114:32 | 0.07 | Yes | |
2025-07-01 04:30 | United States | 143.244.34.62 | 2025-06-26 10:00 | 114:30 | 0.75 | Yes | |
2025-07-01 04:30 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-06-26 10:00 | 114:30 | 0.23 | Yes | |
2025-07-01 04:26 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-06-26 10:00 | 114:26 | 0.13 | Yes | |
2025-07-01 04:06 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-06-26 12:01 | 112:05 | 0.85 | Yes | |
2025-07-01 03:53 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-06-26 10:00 | 113:52 | 0.05 | Yes | |
2025-07-01 03:51 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-06-26 10:00 | 113:50 | 1.15 | Yes | |
2025-07-01 03:10 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-06-26 12:01 | 111:09 | 0.02 | Yes | |
2025-07-01 03:10 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-06-26 10:00 | 113:10 | 0.05 | Yes | |
2025-07-01 03:09 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-06-26 12:01 | 111:08 | 0.36 | Yes | |
2025-07-01 03:08 | United States | 143.244.34.62 | 2025-06-26 10:00 | 113:07 | 0.07 | Yes | |
2025-07-01 03:05 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-06-26 12:01 | 111:04 | 3.63 | Yes | |
2025-07-01 02:38 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-06-26 10:00 | 112:37 | 0.78 | Yes | |
2025-07-01 02:34 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-06-26 10:00 | 112:33 | 9.24 | Yes | |
2025-07-01 02:17 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-06-26 10:00 | 112:17 | 0.04 | Yes | |
2025-07-01 02:16 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-06-26 10:00 | 112:15 | 1.11 | Yes | |
2025-07-01 01:57 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-06-26 12:01 | 109:56 | 0.63 | Yes | |
2025-07-01 01:55 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-06-26 12:01 | 109:54 | 0.40 | Yes | |
2025-07-01 01:43 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-06-26 12:01 | 109:42 | 6.11 | Yes | |
2025-07-01 01:20 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-06-26 10:00 | 111:20 | 1.43 | Yes | |
2025-07-01 01:18 | United States | 143.244.34.62 | 2025-06-26 10:00 | 111:17 | 0.07 | Yes | |
2025-07-01 01:12 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-06-26 10:00 | 111:11 | 0.46 | Yes | |
2025-07-01 01:09 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-06-26 10:00 | 111:08 | 0.53 | Yes | |
2025-07-01 01:04 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-06-26 10:00 | 111:04 | 0.05 | Yes | |
2025-07-01 01:03 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-06-26 10:00 | 111:02 | 6.27 | Yes | |
2025-07-01 00:47 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-06-26 12:01 | 108:46 | 0.02 | Yes | |
2025-07-01 00:45 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-06-26 12:01 | 108:44 | 0.17 | Yes | |
2025-07-01 00:20 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-06-26 12:01 | 108:19 | 0.06 | Yes | |
2025-07-01 00:01 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-06-26 10:00 | 110:01 | 10.22 | Yes | |
2025-06-30 23:58 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-06-26 10:00 | 109:57 | 1.81 | Yes | |
2025-06-30 23:49 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-06-26 10:00 | 109:48 | 0.05 | Yes | |
2025-06-30 23:47 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-06-26 10:00 | 109:46 | 1.20 | Yes | |
2025-06-30 23:46 | United States | 143.244.34.62 | 2025-06-26 10:00 | 109:46 | 0.48 | Yes | |
2025-06-30 23:45 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-06-26 10:00 | 109:45 | 1.61 | Yes | |
2025-06-30 23:16 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-06-26 12:01 | 107:15 | 0.02 | Yes | |
2025-06-30 23:14 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-06-26 12:01 | 107:13 | 0.73 | Yes | |
2025-06-30 22:58 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-06-26 12:01 | 106:57 | 0.63 | Yes | |
2025-06-30 22:26 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-06-26 10:00 | 108:26 | 0.42 | Yes | |
2025-06-30 22:24 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-06-26 10:00 | 108:23 | 0.16 | Yes | |
2025-06-30 22:06 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-06-26 10:00 | 108:05 | 0.42 | Yes | |
2025-06-30 22:05 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-06-26 12:01 | 106:04 | 0.70 | Yes | |
2025-06-30 22:05 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-06-26 10:00 | 108:04 | 0.04 | Yes | |
2025-06-30 22:03 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-06-26 12:01 | 106:02 | 0.03 | Yes | |
2025-06-30 22:03 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-06-26 10:00 | 108:03 | 0.83 | Yes | |
2025-06-30 22:03 | United States | 143.244.34.62 | 2025-06-26 10:00 | 108:03 | 0.33 | Yes | |
2025-06-30 21:45 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-06-26 12:01 | 105:44 | 1.35 | Yes | |
2025-06-30 21:22 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-06-26 10:00 | 107:22 | 0.11 | Yes | |
2025-06-30 21:19 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-06-26 10:00 | 107:19 | 0.13 | Yes | |
2025-06-30 20:46 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-06-26 12:01 | 104:45 | 0.03 | Yes | |
2025-06-30 20:45 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-06-26 12:01 | 104:44 | 0.43 | Yes | |
2025-06-30 20:25 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-06-26 10:00 | 106:25 | 0.04 | Yes | |
2025-06-30 20:24 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-06-26 10:00 | 106:23 | 0.93 | Yes | |
2025-06-30 20:19 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-06-26 10:00 | 106:18 | 0.45 | Yes | |
2025-06-30 20:16 | United States | 143.244.34.62 | 2025-06-26 10:00 | 106:16 | 0.73 | Yes | |
2025-06-30 19:46 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-06-26 12:01 | 103:45 | 2.03 | Yes | |
2025-06-30 19:32 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-06-26 12:01 | 103:31 | 0.86 | Yes | |
2025-06-30 19:30 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-06-26 12:01 | 103:29 | 0.27 | Yes | |
2025-06-30 19:24 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-06-26 10:00 | 105:23 | 0.13 | Yes | |
2025-06-30 19:21 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-06-26 10:00 | 105:20 | 0.11 | Yes | |
2025-06-30 19:17 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-06-26 10:00 | 105:16 | 0.06 | Yes | |
2025-06-30 19:15 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-06-26 10:00 | 105:15 | 1.29 | Yes | |
2025-06-30 18:47 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-06-26 10:00 | 104:47 | 0.04 | Yes | |
2025-06-30 18:45 | United States | 143.244.34.62 | 2025-06-26 10:00 | 104:44 | 0.26 | Yes | |
2025-06-30 18:15 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-06-26 10:00 | 104:14 | 0.56 | Yes | |
2025-06-30 18:11 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-06-26 10:00 | 104:11 | 0.76 | Yes | |
2025-06-30 18:07 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-06-26 12:01 | 102:05 | 1.55 | Yes | |
2025-06-30 18:00 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-06-26 12:01 | 101:59 | 0.02 | Yes | |
2025-06-30 17:58 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-06-26 12:01 | 101:57 | 0.91 | Yes | |
2025-06-30 17:42 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-06-26 10:00 | 103:42 | 0.04 | Yes | |
2025-06-30 17:40 | United States | 143.244.34.62 | 2025-06-26 10:00 | 103:39 | 0.05 | Yes | |
2025-06-30 17:27 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-06-26 10:00 | 103:26 | 0.05 | Yes | |
2025-06-30 17:25 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-06-26 10:00 | 103:25 | 0.93 | Yes | |
2025-06-30 16:58 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-06-26 12:01 | 100:57 | 0.75 | Yes | |
2025-06-30 16:49 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-06-26 12:01 | 100:48 | 0.68 | Yes | |
2025-06-30 16:48 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-06-26 12:01 | 100:47 | 0.03 | Yes | |
2025-06-30 16:36 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-06-26 10:00 | 102:35 | 0.01 | Yes | |
2025-06-30 16:33 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-06-26 10:00 | 102:32 | 0.13 | Yes | |
2025-06-30 16:02 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-06-26 10:00 | 102:02 | 0.04 | Yes | |
2025-06-30 16:00 | United States | 143.244.34.62 | 2025-06-26 10:00 | 101:59 | 0.08 | Yes | |
2025-06-30 15:52 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-06-26 10:00 | 101:51 | 0.10 | Yes | |
2025-06-30 15:50 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-06-26 10:00 | 101:49 | 1.07 | Yes | |
2025-06-30 15:26 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-06-26 12:01 | 99:25 | 1.61 | Yes | |
2025-06-30 15:25 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-06-26 10:00 | 101:24 | 0.17 | Yes | |
2025-06-30 15:21 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-06-26 10:00 | 101:20 | 0.01 | Yes | |
2025-06-30 15:03 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-06-26 12:01 | 99:02 | 0.03 | Yes | |
2025-06-30 15:01 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-06-26 12:01 | 99:00 | 0.40 | Yes | |
2025-06-30 14:09 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-06-26 10:00 | 100:09 | 0.04 | Yes | |
2025-06-30 14:07 | United States | 143.244.34.62 | 2025-06-26 10:00 | 100:06 | 0.05 | Yes | |
2025-06-30 14:01 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-06-26 10:00 | 100:00 | 0.04 | Yes | |
2025-06-30 13:59 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-06-26 10:00 | 99:59 | 0.22 | Yes | |
2025-06-30 13:49 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-06-26 12:01 | 97:48 | 1.04 | Yes | |
2025-06-30 13:47 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-06-26 12:01 | 97:46 | 0.24 | Yes | |
2025-06-30 13:36 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-06-26 12:01 | 97:35 | 2.09 | Yes | |
2025-06-30 13:34 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-06-26 10:00 | 99:34 | 0.13 | Yes | |
2025-06-30 13:30 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-06-26 10:00 | 99:30 | 0.95 | Yes | |
2025-06-30 12:47 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-06-26 10:00 | 98:47 | 0.04 | Yes | |
2025-06-30 12:45 | United States | 143.244.34.62 | 2025-06-26 10:00 | 98:44 | 0.30 | Yes | |
2025-06-30 12:26 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-06-26 12:01 | 96:25 | 0.33 | Yes | |
2025-06-30 12:25 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-06-26 12:01 | 96:23 | 0.10 | Yes | |
2025-06-30 12:02 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-06-26 10:00 | 98:01 | 0.04 | Yes | |
2025-06-30 12:01 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-06-26 12:01 | 96:00 | 1.24 | Yes | |
2025-06-30 12:00 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-06-26 10:00 | 98:00 | 1.36 | Yes | |
2025-06-30 11:49 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-06-26 10:00 | 97:49 | 0.11 | Yes | |
2025-06-30 11:46 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-06-26 10:00 | 97:46 | 0.63 | Yes | |
2025-06-30 11:01 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-06-26 10:00 | 97:01 | 0.05 | Yes | |
2025-06-30 10:59 | United States | 143.244.34.62 | 2025-06-26 10:00 | 96:58 | 0.05 | Yes | |
2025-06-30 10:50 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-06-26 12:01 | 94:48 | 0.03 | Yes | |
2025-06-30 10:48 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-06-26 12:01 | 94:47 | 0.71 | Yes | |
2025-06-30 10:47 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-06-26 10:00 | 96:46 | 0.35 | Yes | |
2025-06-30 10:47 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-06-26 10:00 | 96:46 | 0.44 | Yes | |
2025-06-30 10:45 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-06-26 10:00 | 96:44 | 1.08 | Yes | |
2025-06-30 10:43 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-06-26 10:00 | 96:42 | 1.12 | Yes | |
2025-06-30 10:41 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-06-26 12:01 | 94:40 | 0.06 | Yes | |
2025-06-30 09:41 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-06-26 10:00 | 95:41 | 0.13 | Yes | |
2025-06-30 09:37 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-06-26 10:00 | 95:37 | 1.05 | Yes | |
2025-06-30 09:13 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-06-26 10:00 | 95:13 | 0.04 | Yes | |
2025-06-30 09:11 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-06-26 10:00 | 95:11 | 0.27 | Yes | |
2025-06-30 09:08 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-06-26 12:01 | 93:07 | 1.00 | Yes | |
2025-06-30 09:07 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-06-26 10:00 | 95:06 | 0.04 | Yes | |
2025-06-30 09:04 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-06-26 12:01 | 93:03 | 0.02 | Yes | |
2025-06-30 09:04 | United States | 143.244.34.62 | 2025-06-26 10:00 | 95:04 | 0.79 | Yes | |
2025-06-30 09:03 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-06-26 12:01 | 93:02 | 1.01 | Yes | |
2025-06-30 08:02 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-06-26 12:01 | 92:01 | 0.96 | Yes | |
2025-06-30 08:02 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-06-26 12:01 | 92:01 | 0.02 | Yes | |
2025-06-30 08:00 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-06-26 12:01 | 91:59 | 0.10 | Yes | |
2025-06-30 07:58 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-06-26 10:00 | 93:57 | 10.40 | Yes | |
2025-06-30 07:55 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-06-26 10:00 | 93:54 | 0.61 | Yes | |
2025-06-30 07:50 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-06-26 10:00 | 93:49 | 0.19 | Yes | |
2025-06-30 07:47 | United States | 143.244.34.62 | 2025-06-26 10:00 | 93:47 | 0.44 | Yes | |
2025-06-30 07:18 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-06-26 10:00 | 93:17 | 1.08 | Yes | |
2025-06-30 07:16 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-06-26 10:00 | 93:16 | 0.56 | Yes | |
2025-06-30 06:55 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-06-26 10:00 | 92:55 | 0.13 | Yes | |
2025-06-30 06:52 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-06-26 10:00 | 92:52 | 0.13 | Yes | |
2025-06-30 06:32 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-06-26 12:01 | 90:31 | 0.95 | Yes | |
2025-06-30 06:31 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-06-26 12:01 | 90:30 | 0.97 | Yes | |
2025-06-30 06:28 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-06-26 12:01 | 90:27 | 0.06 | Yes | |
2025-06-30 06:11 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-06-26 10:00 | 92:11 | 0.05 | Yes | |
2025-06-30 06:09 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-06-26 10:00 | 92:09 | 1.16 | Yes | |
2025-06-30 06:09 | United States | 143.244.34.62 | 2025-06-26 10:00 | 92:09 | 0.52 | Yes | |
2025-06-30 06:08 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-06-26 10:00 | 92:07 | 1.22 | Yes | |
2025-06-30 05:33 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-06-26 10:00 | 91:32 | 0.13 | Yes | |
2025-06-30 05:29 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-06-26 10:00 | 91:28 | 0.31 | Yes | |
2025-06-30 05:04 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-06-26 12:01 | 89:03 | 2.49 | Yes | |
2025-06-30 05:00 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-06-26 10:00 | 91:00 | 1.02 | Yes | |
2025-06-30 04:59 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-06-26 10:00 | 90:58 | 0.89 | Yes | |
2025-06-30 04:51 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-06-26 10:00 | 90:50 | 0.05 | Yes | |
2025-06-30 04:48 | United States | 143.244.34.62 | 2025-06-26 10:00 | 90:48 | 0.23 | Yes | |
2025-06-30 04:47 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-06-26 12:01 | 88:46 | 1.00 | Yes | |
2025-06-30 04:46 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-06-26 12:01 | 88:45 | 0.03 | Yes | |
2025-06-30 04:20 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-06-26 10:00 | 90:19 | 1.07 | Yes | |
2025-06-30 04:16 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-06-26 10:00 | 90:16 | 0.01 | Yes | |
2025-06-30 03:27 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-06-26 10:00 | 89:26 | 1.04 | Yes | |
2025-06-30 03:25 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-06-26 10:00 | 89:25 | 0.53 | Yes | |
2025-06-30 03:25 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-06-26 12:01 | 87:24 | 0.17 | Yes | |
2025-06-30 03:24 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-06-26 12:01 | 87:23 | 0.89 | Yes | |
2025-06-30 03:16 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-06-26 12:01 | 87:15 | 1.22 | Yes | |
2025-06-30 03:15 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-06-26 10:00 | 89:15 | 0.07 | Yes | |
2025-06-30 03:13 | United States | 143.244.34.62 | 2025-06-26 10:00 | 89:13 | 0.39 | Yes | |
2025-06-30 03:08 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-06-26 10:00 | 89:08 | 0.01 | Yes | |
2025-06-30 03:04 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-06-26 10:00 | 89:03 | 0.18 | Yes | |
2025-06-30 02:24 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-06-26 12:01 | 86:23 | 0.02 | Yes | |
2025-06-30 02:22 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-06-26 12:01 | 86:21 | 0.41 | Yes | |
2025-06-30 01:34 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-06-26 10:00 | 87:33 | 0.04 | Yes | |
2025-06-30 01:32 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-06-26 10:00 | 87:32 | 0.07 | Yes | |
2025-06-30 01:32 | United States | 143.244.34.62 | 2025-06-26 10:00 | 87:31 | 0.79 | Yes | |
2025-06-30 01:31 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-06-26 10:00 | 87:30 | 0.70 | Yes | |
2025-06-30 01:21 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-06-26 12:01 | 85:20 | 1.03 | Yes | |
2025-06-30 01:12 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-06-26 10:00 | 87:12 | 0.11 | Yes | |
2025-06-30 01:09 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-06-26 10:00 | 87:08 | 0.13 | Yes | |
2025-06-30 00:28 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-06-26 12:01 | 84:27 | 0.59 | Yes | |
2025-06-30 00:26 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-06-26 12:01 | 84:25 | 0.03 | Yes | |
2025-06-30 00:11 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-06-26 10:00 | 86:11 | 0.04 | Yes | |
